Телефоны:

Ш. Революции 81, б  +7(812) 292-39-99

Типанова 24А            +7(812) 292-39-79

Выборгское ш. 19к2  +7(812) 292-39-46  

 

Конфиденциальность

Техническое обслуживание Mercedes

 

Рекомендуем придерживаться следующего графика технического обслуживания автомобилей Мерседес:

Через каждые 4 недели или 1000 км. пробега (что наступит раньше)

 

  • замер уровня масла в двигателе;
  • проверка уровня охлаждающей жидкости;
  • замер уровня тормозной жидкости;                                                    
  • проверка уровня жидкости омывателя стекла;                                
  • замер давления шин;
  • диагностика звуковой и световой сигнализации;
  • контроль ламп подсветки внутреннего освещения;
  • проверка стеклоочистителя и стеклоомывателя фар.

 

 Раз в год или каждые 10000-15000 км. пробега (что наступит раньше)

 

  • замена масла в двигателе;
  • сброс индикатора планового технического обслуживания;
  • замена тормозной жидкости (желательно весной);
  • замена воздушного фильтра;
  • замена пылеулавливающего фильтра салона;
  • оценка герметичности системы охлаждения;
  • тестирование работы тормозной системы;
  • смена свечей, а также проверка проводов и наконечников;
  • замер уровня жидкости в системе рулевого управления;
  • осмотр состояния шин.

 Каждые 2 года или 30000 км. пробега (что наступит раньше)

  • обслуживание аккумуляторной батареи;
  • замер уровня жидкости системы гидроусилителя руля, регулировки дорожного просвета/4MATIC/ASD/ADS/ABC;
  • оценка уровня масла в РКПП;
  • проверка системы выпуска отработавших газов;
  • проверка системы рулевого управления иподвески;    
  • осмотр состояния чехлов приводных валов;
  • проверка функционирования стояночного тормоза;
  • смазка замка и шарниров капота;
  • замена адсорбирующего фильтра с активированным углем салона;       
  • смазка механизма стеклоочистителя;
  • замена топливного фильтра.

 

 Каждые 3 года или 60000 км. пробега (что наступит раньше)

 

  • смена масла и фильтра в АКПП;
  • тестирование эластичной муфты кардана.

W168 W169 W203 W204 W210 W211 W212 W220 W221 W164 W166 W463 W638 W639
Масло в двигателе 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Передние тормозные колодки 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Задние тормозные колодки 1500 1500 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1200 1200 1200 1000 1000
Колодки ручника 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2500 2500 2500 2000 2000
Воздушный фильтр 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Топливный фильтр 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Фильтр салона пылевой 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Фильтр салона угольный 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Тормозная жидкость 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Охлаждающая жидкость 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Масло в МКПП или мостах (за 1 мост) 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Масло в АКПП аппаратная замена (Масла нужно на 30% больше) 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500

Масло в АКПП (слив-залив, частич. замена)

2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500
Тросы ручника (каждый) 2500 2500 2500 2500 2500 2700 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500
Тормозные диски передние или задние (за пару) 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
Бензонасос 2000 2000 2000 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500
Суппорт передний или задний 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
Трапеция стеклоочистителя 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 3000 3000 1250 1250 3500 3500
Моторчик печки 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3150 3000 3000 3000 3000 3000
Стеклоподъемник 2000 2000 2000 2500 2500 2500 2500 2500 3000 3000 3000 3000 3000 3000
Передний ступичный подшипник 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 3500 3500 3500 3500 5000 3500 3500
Задний ступичный подшибник  2000 2000 3000 3000 3000 3000 3000 3500 3500 3500 3500 5000 3500 3500
Замена переднего пневмобалона                   4000      
Замена заднего пневмобалона                   3000      
Замена заднего амортизатора 1500 1300 2500 2500 2500 2000 2500 3500 3500 4000 2000 2000 2000 2000
Компьютерная диагностика (Star Diagnosis) со снятием ошибок 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500

Сайт носит информационный характер и не является публичной офертой. Информацию по стоимости услуг уточняйте у операторов по указанным на сайте номерам телефонов